
Samsung Galaxy A56 - 128GB...
Samsung Galaxy A56 - 128GB Awesome Graphite
8 GB - 5G - Dual-sim/Nano-sim - 6.7" - 5000 mAh - Android 15
Samsung Galaxy S24 5G - 128 GB Onyx Black 0
8 GB RAM - 5G - Dual SIM/NanoSIM - 6.2" - 4000 mAh - Android 14 - Zwart
Bankoverschrijving
5 tot 7 dagen
Gratis - 30 dagen
Beeldscherm |
||
---|---|---|
Beeldschermdiagonaal | 6.2 " | |
Beeldscherm vorm | Flat | |
Marketingnaam beeldschermtechnologie | Dynamic AMOLED 2X | |
Type beeldschermglas | Gorilla Glass | |
Gorilla Glass versie | Gorilla Glass Victus 2 | |
Resolutie | 2340 x 1080 Pixels | |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren | |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz | |
Maximale schermhelderheid (buiten) | 500 cd/m² | |
Merkspecifieke technologieën | Altijd-aan scherm | |
Processor |
||
Processorfamilie | Samsung Exynos | |
Processormodel | 2400 | |
Processor architectuur | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 | |
Aantal processorkernen | 10 | |
Maximale turbofrequentie van processor | 3.2 GHz | |
Opslagmedia |
||
RAM-capaciteit | 8 GB | |
RAM-type | LPDDR5X | |
Kloksnelheid RAM | 4206 MHz | |
Interne opslagcapaciteit | 128 GB | |
Camera |
||
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP | |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 10 MP | |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 12 MP | |
Sluitertijd camera achterzijde | 1 | |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2 | |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2 | |
Optische zoom | 3 x | |
Digitale zoom | 30 x | |
Cameratype voorkant | Enkele camera | |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 12 MP | |
Sluitertijd camera voorzijde | 2 | |
Cameraflitser achterzijde | Ja | |
Opnameresolutie | 7680 x 4320 Pixels | |
Maximale beeldsnelheid | 240 fps | |
Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps,7680x4320@30fps | |
Video-opname modi | 720p,1080p,2160p,4320p | |
Type camera achterzijde | Drievoudige camera | |
Automatisch scherpstellen | Ja | |
Beeldstabilisator | Ja | |
Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) | |
Nachtmodus | Ja | |
Panorama | Ja | |
Portretstand | Ja | |
Netwerk |
||
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM | |
Generatie mobiel internet | 5G | |
SIM card type | NanoSIM + eSIM | |
3G standaarden | WCDMA,UMTS | |
4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD | |
5G-standaard | Sub6 FDD,Sub6 SDL,Sub6 TDD | |
Wifi | Ja | |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
Bluetooth | Ja | |
Bluetooth-versie | 5.3 | |
Bluetooth-profielen | DI,A2DP,HFP,HID,HOGP,OPP,PBAP,AVRCP,PBP,TMAP,SAP,MAP | |
aptX-technologie | Ja | |
3G bands ondersteund | 850 MHz,900 MHz,1900 MHz,2100 MHz | |
4G frequentie ondersteund | 700 MHz,800 MHz,850 MHz,900 MHz,1500 MHz,1800 MHz,1900 MHz,2100 MHz,2300 MHz,2500 MHz,2600 MHz | |
5G-banden ondersteund | 700 MHz,800 MHz,850 MHz,900 MHz,1500 MHz,1800 MHz,1900 MHz,2100 MHz,2300 MHz,2500 MHz,2600 MHz,3500 MHz,3700 MHz | |
Wi-Fi Direct | Ja | |
MIMO | Ja | |
Modulatie | 1024-QAM | |
Near Field Communication (NFC) | Ja | |
Poorten & interfaces |
||
USB-poort | Ja | |
USB-connectortype | USB Type-C | |
USB-versie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
Design |
||
Vormfactor | Rechthoek | |
Kleur van het product | Zwart | |
Kleurnaam | Onyx Black | |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 | |
Veiligheidsfunties | Stofafstotend,Waterbestendig | |
Prestatie |
||
Snel opladen | Ja | |
Draadloos opladen | Ja | |
Vingerafdruklezer | Ja | |
Compatibel met gehoorapparaten | Ja | |
Navigatie |
||
GPS | Ja | |
GLONASS | Ja | |
BeiDou | Ja | |
Galileo | Ja | |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja | |
Locatie positie | Ja | |
Multimedia |
||
Luidsprekers | Stereo | |
Audiosysteem | Dolby Atmos | |
Ondersteund audioformaat | 3GA,AAC,AMR,APE,AWB,DFF,DSF,FLAC,IMY,M4A,Midden,MIDI,MP3,MXMF,OGA,OGG,OTA,RTTTL,RTX,WAV,XMF | |
Ondersteunde videoformaten | 3G2,3GP,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM | |
Software |
||
Platform | Android | |
Inclusief besturingssysteem | Android 14 | |
Accu/Batterij |
||
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
Wireless Power Share | Ja | |
Capaciteit van de accu/batterij | 4000 mAh | |
Browsing tijd (Wi-Fi) | 25 uur | |
Browsing tijd (4G) | 25 uur | |
Continue audio-afspeeltijd | 78 uur | |
Continue video-afspeeltijd | 29 uur | |
Sensoren |
||
Proximity sensor | Ja | |
Versnellingsmeter | Ja | |
Omgevingslichtsensor | Ja | |
Gyroscoop | Ja | |
Barometer | Ja | |
Geomagnetische sensor | Ja | |
Hall-sensor | Ja | |
Gewicht en omvang |
||
Breedte | 70.6 mm | |
Diepte | 7.6 mm | |
Hoogte | 147 mm | |
Gewicht | 167 g | |
Inhoud van de verpakking |
||
Meegeleverde kabels | USB Type-C | |
SIM kaart uitwerppin | Ja | |
Overige specificaties |
||
Reparatie-index | 8.5 |
@CUSTOMER_NAME@
@AUTHOR_PROFILE@ @COMMENT_ISO_COUNTRY@@COMMENT_TITLE@
@COMMENT_COMMENT@