
Samsung Galaxy S25 Ultra 5G...
Samsung Galaxy S25 Ultra 5G - 512GB Titanium Black
6.9" OLED - 3120x1440 - 120Hz - 12 GB RAM - 5G - Dual SIM/NanoSIM - 5000 mAh - Android 15 - USB Type-C - Wi-Fi 7 - Gitzwart
Apple iPhone 16 - 128GB White
Bankoverschrijving
5 tot 7 dagen
Gratis - 30 dagen
<td class="px-2.5 py-2 md:pl-5 wrap-anywhere" style="border:0px soli
Beeldscherm |
||
---|---|---|
Beeldschermdiagonaal | 6.1 " | |
Beeldscherm vorm | Flat | |
Marketingnaam beeldschermtechnologie | Super Retina XDR | |
Soort paneel | OLED | |
Type beeldschermglas | Ceramic Shield | |
Resolutie | 2556 x 1179 Pixels | |
Typische contrastverhouding | 2000000:1 | |
Helderheid | 1000 cd/m² | |
Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 1600 cd/m² | |
Maximale schermhelderheid (buiten) | 2000 cd/m² | |
Schermhelderheid (min) | 1 cd/m² | |
HDR-ondersteuning | Ja | |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision,Extreme Dynamic Range (XDR),High Dynamic Range 10 (HDR10),High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG),Smart HDR | |
Touch screen type | Capacitief | |
Pixeldichtheid | 460 ppi | |
Oleofobe coating | Ja | |
Merkspecifieke technologieën | Dynamic Island, Haptische aanraking, True Tone, Brede kleur (P3) | |
Vingerafdrukbestendig | Ja | |
Afgeronde schermhoeken | Ja | |
Processor |
||
Processorfamilie | Apple | |
Processormodel | A18 | |
Aantal processorkernen | 6 | |
Prestatiekernen | 2 | |
Efficiënte kernen | 4 | |
Coprocessor | Ja | |
Model coprocessor | Neural Engine | |
Coprocessor-kernen | 16 | |
Opslagmedia |
||
Interne opslagcapaciteit | 128 GB | |
Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund | |
Camera |
||
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 48 MP | |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 12 MP | |
Sluitertijd camera achterzijde | 1 | |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2 | |
Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 120 ° | |
Achtercamera brandpuntsafstand | 26 mm | |
Tweede achtercamera brandpuntsafstand | 52 mm | |
Materiaal lenskap | Saffierkristal | |
Lenscorrectie | Ja | |
Optische zoom | 4 x | |
Optische zoom in | 2 x | |
Optische zoom uit | 2 x | |
Digitale zoom | 10 x | |
Cameratype voorkant | Enkele camera | |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 12 MP | |
Sluitertijd camera voorzijde | 1 | |
Cameraflitser achterzijde | Ja | |
Cameraflitser voorzijde | Ja | |
Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels | |
Maximale beeldsnelheid | 240 fps | |
Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@30fps,1920x1080@25fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@24fps,3840x2160@25fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps | |
Video-opname modi | 720p,1080p,2160p | |
Type camera achterzijde | Dubbele camera | |
Automatisch scherpstellen | Ja | |
Gezichtsdetectie | Ja | |
Modus Hoog dynamisch bereik (HDR) van de camera | Ja | |
Time-lapse-modus | Ja | |
Video stabilizer | Ja | |
Beeldstabilisator | Ja | |
Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) | |
Geotagging | Ja | |
Multi-shot | Ja | |
Zelfontspanner | Ja | |
Nachtmodus | Ja | |
Fotonische engine | Ja | |
Deep Fusion | Ja | |
Portretverlichting | Ja | |
Stereo-opname | Ja | |
Bedieningselementen cameraknop | Cameras,Diepte,Exposure,Styles,Toon,Zoom,Camera's | |
Panorama | Ja | |
Portretstand | Ja | |
Macrofotografie | Ja | |
Ruimtelijke foto's | Ja | |
Windruisonderdrukking | Ja | |
Ondersteunde beeldformaten voor camera's | HEIF, JPEG | |
Ondersteunde cameravideo-indelingen | H.264, HEVC | |
Audiozoom | Ja | |
Netwerk |
||
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM | |
Generatie mobiel internet | 5G | |
SIM card type | NanoSIM + eSIM | |
3G standaarden | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS | |
4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD | |
5G-standaard | NR,NR mmWave | |
Voice over LTE (VoLTE) ondersteund | Ja | |
Wifi | Ja | |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 7 (802.11be) | |
Bluetooth | Ja | |
Bluetooth-versie | 5.3 | |
Frequentieband | Penta-band | |
3G bands ondersteund | 850 MHz,900 MHz,1700 MHz,1800 MHz,1900 MHz,2100 MHz | |
AirPlay | Ja | |
iBeacon | Ja | |
MIMO | Ja | |
Near Field Communication (NFC) | Ja | |
Aanmelding |
||
Abonnementstype | Geen abonnement | |
Poorten & interfaces |
||
USB-poort | Ja | |
USB-connectortype | USB Type-C | |
Berichten |
||
SMS | Ja | |
MMS | Ja | |
Ja | ||
Design |
||
Vormfactor | Rechthoek | |
Kleur van het product | Wit | |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 | |
Veiligheidsfunties | Stofafstotend,Spatwaterdicht,Waterbestendig | |
Waterdicht tot | 6 m | |
Materiaal behuizing | Aluminium, Glas | |
Prestatie |
||
Video call | Ja | |
Snel opladen | Ja | |
Draadloos opladen | Ja | |
Grafische adapter cores | 5 | |
Noodoproep (satelliet) | Ja | |
Vastloopdetectie | Ja | |
Gezichtsherkenning | Ja | |
Toegankelijkheidsfuncties | AssistiveTouch, Back Tap, Gesloten ondertiteling (voor doven en slechthorenden), Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Vergrootglas, Personal Voice, Real-time text (RTT), Siri en dicteren, Gesproken inhoud, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Spraakbesturing, VoiceOver, Zoom | |
Luidspreker | Ja | |
Nummerkeuze met stem | Ja | |
Gesproken navigatie-instructies | Ja | |
Actieknop | Ja | |
Actieknopfuncties | Accessibility,Flashlight,Recognize Music,Translate,Camera,Focus,Shortcut,Voice Memo,Controls,Vergrootglas,Silent mode,Gesproken memo | |
Cameraknop | Ja | |
Scherm delen | Ja | |
Ruimtelijke audio | Ja | |
Stemisolatie | Ja | |
Breed spectrum | Ja | |
Hulp bij pech onderweg | Ja | |
Trilalarm | Ja | |
Navigatie |
||
GPS | Ja | |
GLONASS | Ja | |
BeiDou | Ja | |
Galileo | Ja | |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja | |
Electronisch kompas | Ja | |
Locatie po
9 other products in the same category |
@CUSTOMER_NAME@
@AUTHOR_PROFILE@ @COMMENT_ISO_COUNTRY@@COMMENT_TITLE@
@COMMENT_COMMENT@